扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

九鼎新材 6.78% 2025-12-29

当日收盘价:14.8,流通值:89.10亿,换手率:36.62%,当日净买入:-11356万,关联营业部:3
  • 九鼎新材 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 13578 8504 5074
买2 机构专用 5921 4109 1813
买3 中国银河证券大连黄河路 顶级游资 5600 18 5582
买4 机构专用 4839 2208 2631
买5 招商证券上海娄山关路 4466 985 3482
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 20 10532 -10512
关联 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 2 10310 -10307
卖3 深股通专用 13578 8504 5074
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 109 7440 -7330
卖5 机构专用 3125 4913 -1788
总买:37660 总卖:49017 净买:-11356
ID 股友 时间 评论..
1 人间清醒丶 01-23 16:24 他来了他来了,还有溢价吗
2 清风吹惆怅 01-23 16:24 还顶一字吗?兄弟们
3 迪迦丶奥特曼 01-23 16:24 假的陈小群吗
4 追梦2019 01-23 16:27 我的偶像来了,明天无脑顶一字
5 行则将至4563553 01-23 16:24 明天准备干他,我信你群总
6 山河自有归期 01-23 16:26 接着去顶一字啊
7 鸠摩小智扛音响 01-23 16:28 经典帝王图,枯竭哥横盘拿够货啦,隔夜顶起来,商航大人回来啦!
8 缘来是你8674835 01-23 16:24 小群来了
9 大A幻想家 01-23 16:24 群总能带我吃肉吗
10 斜眼还我嘉年华 01-23 16:25 李逵的溢价不如李鬼
11 pharaoh 01-23 16:28 居然没封板,不应该啊,不是号称没有封不住的板吗?看来还是粉丝不给力
12 年纪大了就 01-23 16:28 帝王图,就算不是他,也是他!!!
13 小扬兄? 01-23 16:24 群来了,兄弟们!干就完了
14 只核大学生 01-23 16:25 还敢顶吗
15 u743825988 01-23 16:25 没有群总的日子真的好寂寞,你终于回来了
16 临渊而行 01-23 16:25 真的假的 还有群总封不住的班?
17 u606306322 01-23 16:25 陈小群现在手笔这么小了?才这么一点?
18 u370924116 01-23 16:39 前面华胜和三维和群总同车虽然吃了几个地板出来、但这次还是相信群总的格局的、外面以谣传谣的话不要听
19 釒鍂鑫 01-23 17:00 大概率假的,这票开的就低于预期了,群总大概不会做这种弱了的票。
20 无双6627243 01-23 16:27 这是群总吗
21 土豆三分甜 01-23 16:28 假的 这点钱还封不了涨停
22 xuyi 01-23 16:30 肯定是假的,陈小群一家独大也会封板,只有量化资金有限,钱全砸进去了,还是封不了
23 u763577500 01-23 16:24 群总又来啦
24 ninn 01-23 16:25 怎么还有群总封不住的板
25 u380877666 01-23 16:25 陈小群今天动手了
26 Forever2266409 01-23 16:25 不敢大手笔了
27 u352011130 01-23 16:27 群总来了
28 user122180 01-23 16:27 周一直接核
29 反包大师 01-23 16:29 群总来了,兄弟们一字继续顶起
30 佛门CEO 01-23 16:33 还来?
31 u633520866 01-23 16:24 机构来了
32 吴吴吴5596435 01-23 16:28 看看给群总逼成啥样了,都开始玩趋势了
33 一路长冯 01-23 16:29 群总带大家吃了不少肉,是上面打压大家都互相理解好吗?
34 wfnjs 01-23 16:30 群总爱你
35 凡人心 01-23 16:33 群总低调了,只买了成交额的1%,避免别有用心的人说拉台股价。
36 孙大明 01-23 16:35 这个怎么不显示顶级游资 陈小群
37 u479559618 01-23 16:37 陈小群:没有我封不住的板,如果我封不住 那不好意思 我比谁都跑得快
38 天天板砸 01-23 16:37 一眼假,不是榜一的都不是小群,5000看不起谁呢,还没封住
39 年輕ぁ無極限 01-23 16:37 这没标,是假陈小群
40 u751332181 01-23 16:37 真的有马甲,假的没有,这个明显不是小群啊,和前两天做新联的一个人
41 user900281 01-23 16:40 下周一小群会过来,看电光就知道了,下周一秒板,小群封板
42 user572301 01-23 16:44 假的 没有标识
43 妙笔生烟 01-23 16:55 这个不是小群,没有标注
44 麦粒漂流 01-23 16:55 这个是套群总的席位、这个市场哪里有群总封不住涨停?
45 邪修不打板 01-23 17:01 假席位,核了
46 user192633 01-23 17:18 群总进化了 不一家独大强行封了。尊重市场
47 u370924116 01-23 17:19 看一下上榜次数和关联营业部和通宇通讯的一模一样就知道是真的群总
48 阳果了 01-23 17:24 话说这种来回摩擦的图形确实像一个月前的通宇通讯。
49 散修卡卡 01-23 17:27 这个票走势和去年的电光科技一模一样,今天封板没意义,封了也是栏板没地位,不如不封,保留预期差,但要收在均线上,套牢盘不能多,下周一抛压就低。如果下周一开盘迅速拉升秒板,强度够,这样又有地位,又有人气,后面开启主升浪,这波空间在23-24。这个票是唯一一个跌停潮,他还能高位横住的穿越活口,其他票是反弹,他是二波,地位不用多讲。无论是股价,市值,还是逻辑,股性,都是很优的。
50 韭菜皇帝非我莫属 01-23 17:31 这个是假的,首先没有标注,其次金额太小,其三没有封板。就是个没什么实力又一肚子坏水的小资金在套席位
股票复盘网
当前版本:V3.0